应分成员
$ 8,420.00
| 时间 | 用户 | 品种 | 方向 | 手数 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 21:34 | 张 张伟BR-20481 |
XAUUSD | 多 | 2.0 | 2641.20 | — | +$2,320.00 | 持仓中 | 详情 |
| 08-28 20:12 | 周 周杰BR-11866 |
EURUSD | 空 | 1.5 | 1.1042 | 1.1021 | +$315.00 | 已平仓 | 详情 |
| 08-28 19:47 | 李 李娜BR-33092 |
XAUUSD | 多 | 0.5 | 2641.20 | — | +$1,240.00 | 持仓中 | 详情 |
| 08-28 18:05 | 王 王强BR-55107 |
USDJPY | 多 | 3.0 | 146.20 | 146.85 | +$1,326.00 | 已平仓 | 详情 |
| 08-28 16:38 | 吴 吴芳BR-44023 |
GBPUSD | 空 | 1.2 | 1.3180 | 1.3201 | −$252.00 | 已平仓 | 详情 |
| 08-28 15:20 | 刘 刘敏BR-08734 |
XAUUSD | 多 | 1.0 | 2638.50 | 2644.10 | +$560.00 | 已平仓 | 详情 |
| 08-28 14:02 | 孙 孙丽BR-90215 |
EURUSD | 多 | 0.8 | 1.1010 | 1.1002 | −$64.00 | 已平仓 | 详情 |
| 08-28 11:45 | 周 周杰BR-11866 |
XAUUSD | 空 | 2.5 | 2656.00 | — | −$1,180.00 | 持仓中 | 详情 |
| 08-28 10:30 | 张 张伟BR-20481 |
GBPUSD | 多 | 2.0 | 1.3120 | 1.3156 | +$720.00 | 已平仓 | 详情 |
| 08-28 09:12 | 李 李娜BR-33092 |
USDJPY | 空 | 1.0 | 146.50 | 146.20 | +$204.60 | 已平仓 | 详情 |
| 08-27 22:40 | 王 王强BR-55107 |
XAUUSD | 多 | 2.0 | 2631.00 | 2638.20 | +$1,440.00 | 已平仓 | 详情 |
| 08-27 21:05 | 赵 赵磊BR-77120 |
GBPUSD | 空 | 0.6 | 1.3205 | 1.3189 | +$96.00 | 已平仓 | 详情 |
| 08-27 19:26 | 刘 刘敏BR-08734 |
EURUSD | 多 | 1.2 | 1.0990 | 1.1004 | +$168.00 | 已平仓 | 详情 |
| 结算单号 | 成员 | 等级 | 贡献分 | 当日盈亏 | 分润额 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STL-…-012 | 张 张伟BR-20481 | VIP2 | 12,480 | +$2,320.00 | $1,250.00 | 已发放 | 详情 |
| STL-…-011 | 周 周杰BR-11866 | VIP3 | 24,800 | +$5,960.00 | $2,180.00 | 已发放 | 详情 |
| STL-…-010 | 王 王强BR-55107 | VIP3 | 21,940 | +$6,266.00 | $1,940.00 | 待发放 | 登记发放 |
| STL-…-009 | 刘 刘敏BR-08734 | VIP2 | 11,230 | +$1,860.00 | $1,020.00 | 待发放 | 登记发放 |
| STL-…-008 | 李 李娜BR-33092 | VIP1 | 8,650 | +$2,420.00 | $660.00 | 已发放 | 详情 |
| STL-…-007 | 吴 吴芳BR-44023 | VIP2 | 10,110 | −$420.00 | — | 盈亏异常待核对 | 核对 |
| STL-…-006 | 孙 孙丽BR-90215 | VIP1 | 5,430 | +$890.00 | $340.00 | 待确认 | 确认 |
| STL-…-005 | 赵 赵磊BR-77120 | VIP1 | 6,120 | +$760.00 | $280.00 | 待确认 | 确认 |
切换到「本周期」查看今日结算单。历史数据接入跟单系统 API 后自动归档。
| 流水号 | 时间 | 用户 | 类型 | 渠道 | 金额 | 状态 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-88213 | 08-28 20:02 | 主账户 ATL-MT5-88001 | 主账户结算 | AtlasPrime | +$42,100.00 | 已到账 | 20% 分润池 · 当日团队盈利结算 | 详情 |
| TF-88210 | 08-28 19:30 | 张伟 | 分润发放 | USDT-TRC20 | −$1,250.00 | 已发放 | STL-20260828-012 · 主账户线下发放 | 详情 |
| TF-88209 | 08-28 19:30 | 周杰 | 分润发放 | USDT-TRC20 | −$2,180.00 | 已发放 | STL-20260828-011 · 主账户线下发放 | 详情 |
| TF-88207 | 08-28 18:12 | 王磊 | 充值 | AtlasPrime Broker | +$10,000.00 | 待确认 | 待与 Broker 入金记录核对 | 登记到账 |
| TF-88205 | 08-28 16:44 | 李娜 | 充值 | AtlasPrime Broker | +$5,000.00 | 已到账 | 与 Broker 入金记录一致 | 详情 |
| TF-88202 | 08-28 15:08 | 王强 | 分润发放 | USDT-TRC20 | −$1,940.00 | 待发放 | STL-20260828-010 · 等待主账户发放 | 登记发放 |
| TF-88200 | 08-28 12:20 | 刘敏 | 充值 | AtlasPrime Broker | +$3,000.00 | 已到账 | 与 Broker 入金记录一致 | 详情 |
| TF-88198 | 08-27 20:05 | 主账户 ATL-MT5-88001 | 主账户结算 | AtlasPrime | +$38,600.00 | 已到账 | 20% 分润池 · 上一周期 | 详情 |
| TF-88196 | 08-27 14:10 | 吴芳 | 充值 | AtlasPrime Broker | +$8,000.00 | 已驳回 | 与 Broker 入金记录不符,已退回核对 | 详情 |
| 流水号 | 时间 | 账户 | 渠道 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| TF-88213 | 08-28 20:02 | ATL-MT5-88001 | AtlasPrime | +$42,100.00 | 已到账 |
| TF-88198 | 08-27 20:05 | ATL-MT5-88001 | AtlasPrime | +$38,600.00 | 已到账 |
| 用户 | Broker 账户 | 等级 | 贡献分 | 在跟资金 | 本月盈亏 | 跟单开关 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
周 周杰2026-03-02 加入 |
BR-11866 | VIP3 | 24,800 | $196,500 | +$6,140.00 | 详情 | |
王 王强2026-03-18 加入 |
BR-55107 | VIP3 | 21,940 | $158,000 | +$4,920.00 | 详情 | |
张 张伟2026-04-06 加入 |
BR-20481 | VIP2 | 12,480 | $86,200 | +$2,340.00 | 详情 | |
刘 刘敏2026-05-11 加入 |
BR-08734 | VIP2 | 11,230 | $73,800 | +$1,860.00 | 详情 | |
吴 吴芳2026-06-02 加入 |
BR-44023 | VIP2 | 10,110 | $61,300 | −$420.00 | 详情 | |
李 李娜2026-06-20 加入 |
BR-33092 | VIP1 | 8,650 | $42,500 | +$1,180.00 | 详情 | |
赵 赵磊2026-07-08 加入 |
BR-77120 | VIP1 | 6,120 | $31,400 | +$760.00 | 详情 | |
孙 孙丽2026-07-22 加入 |
BR-90215 | VIP1 | 5,430 | $27,900 | +$890.00 | 详情 |
预览仅演示算法。实际分润额由结算单按成员贡献分权重二次分配。